Données disponibles pour personnalisation
En plus des libellés de colonnes affichés dans le journal des transactions pré-formaté, le marchand a la possibilité de se servir des libellés décrits dans le tableau.
Libellé / Description |
---|
ARCHIVAL_REFERENCE_ID Type : VARCHAR | Longueur : 25 Description : Référence générée par la plateforme de paiement et transmise à l'acquéreur pour le traitement des remises et le rapprochement des transactions. Valorisé uniquement pour les paiements CB, AMEX et PAYPAL,
sa longueur dépend du réseau :
Équivalent API Formulaire : vads_archival_reference_id Équivalent API REST : transactions.transactionDetails.archivalReferenceId Ex : L18500026501 |
AUTH_DATE Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date d’autorisation (AAAAMMJJ). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate Ex : 20200114 |
CAPTURE_TIME Type : TIME | Longueur : 6 Description : Heure de remise (fuseau UTC). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 034500 |
CARD_NUMBER_OLD_FORMAT Description : Numéro du moyen de paiement sous la forme
XXXX.YY où :
Équivalent API Formulaire : vads_card_number Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.pan Ex : 497014 |
CONTRIB Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Indique le nom de la contribution utilisée lors du paiement (Joomla, osCommerce...). Pour les implémentations propriétaires, ce champ peut accueillir le numéro de version de l'application développée par le marchand. Champ vide si non transmis dans la demande de paiement. Équivalent API Formulaire : vads_contrib Équivalent API REST : contrib. Ex : PrestaShop_1.5-1.7_1.12.0/1.7.6.2/7.1.32 |
CUSTOMER_ADDRESS Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Adresse de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_address Équivalent API REST : customer.billingDetails.address Ex : Rue de l'innovation |
CUSTOMER_CITY Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Ville de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_city Équivalent API REST : customer.billingDetails.city Ex : Dijon |
CUSTOMER_COUNTRY Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Code pays de l'acheteur (norme ISO 3166 alpha-2). Équivalent API Formulaire : vads_cust_country Équivalent API REST : customer.billingDetails.country Ex : FR pour France |
CUSTOMER_FIRSTNAME Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Prénom de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_first_name Équivalent API REST : customer.billingDetails.firstName Ex : Emile |
CUSTOMER_MAIL Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Adresse e-mail de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_email Équivalent API REST : customer.email Ex : sample@example.net |
CUSTOMER_MOBILE_PHONE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Téléphone mobile de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_cell_phone Équivalent API REST : customer.billingDetails.cellPhoneNumber Ex : 06123456789 |
CUSTOMER_NAME Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Nom de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_last_name Équivalent API REST : customer.billingDetails.lastName Ex : Gravier |
CUSTOMER_NATIONAL_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant national (CPF/CNPJ pour le brésil) de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_national_id Équivalent API REST : customer.billingDetails.identityCode Ex : 12.345.678/0001-18 |
CUSTOMER_PHONE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Téléphone de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_phone Équivalent API REST : customer.billingDetails.phoneNumber Ex : 0123456789 |
CUSTOMER_STATE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Etat / Région de l'acheteur Équivalent API Formulaire : vads_cust_state Équivalent API REST : customer.billingDetails.state Ex : Bourgogne-Franche-Comté |
CUSTOMER_TITLE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Titre de civilité de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_title Équivalent API REST : N/A Ex : Madame |
CUSTOMER_ZIP_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Code postal de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_zip Équivalent API REST : customer.billingDetails.zipCode Ex : 21000 |
ERROR_CODE Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Détail de l'erreur dans le cas d'un paiement refusé. Équivalent API Formulaire : vads_payment_error Équivalent API REST : N/A Ex : 149 |
IBAN Type : NUMERIC | Longueur : 34 Description : IBAN affiché en clair. Valorisé uniquement dans le cas d'un prélèvement SEPA. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FR1430001019010000Z67067032 |
LITIGES Type : BOOLEAN | Longueur : 5 Description : Rapprochement de l’impayé. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : true |
MATCH_STATUS Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Statut de rapprochement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : MATCH_OK |
NSU Type : NUMERIC | Longueur : 255 Description : Numéro de séquence unique (Amérique Latine). Équivalent API Formulaire : vads_authent_nsu Équivalent API REST : N/A Ex : 000000000000200 |
ORDER_INFO Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Contexte de la commande d’un acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_order_info Équivalent API REST : metadata: "info" Ex : info1 |
ORDER_INFO2 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Contexte de la commande d’un acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_order_info2 Équivalent API REST : metadata: "info2" Ex : info2 |
ORDER_INFO3 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Contexte de la commande d’un acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_order_info3 Équivalent API REST : metadata: "info3" Ex : info3 |
ORIGIN_TRANSACTION_UUID Type : VARCHAR | Longueur : 32 Description : UUID de la transaction d'origine. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : parentTransactionUuid Ex : e829f769c0e44794963a53d34c888d75 |
PAYMENT_MEANS_TOKEN Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Alias (token) du moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : vads_identifier Équivalent API REST : paymentMethodToken Ex : 16ef4cd4872b48b7bd008bd41f242e3e |
PAYMENT_OPTION Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Option de paiement sélectionnée lors du paiement. Équivalent API Formulaire : vads_payment_option_code Équivalent API REST : N/A Ex : W3063 |
PRODUCT_CATEGORY Type : VARCHAR | Longueur : 1 Description : Catégorie du produit de la carte. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : D |
REMITTANCE_DATE Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date de remise (AAAAMMJJ). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : captureResponse.captureDate Ex : 20200116 |
REMITTANCE_NB Type : NUMERIC | Longueur : 6 Description : Numéro de remise Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : captureResponse.captureFileNumber Ex : 1234567 |
SEQUENCE_NUMBER Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Numéro de l’occurrence sur paiement en plusieurs fois. Équivalent API Formulaire : vads_sequence_number Équivalent API REST : transactionDetails.sequenceNumber Ex : 1 |
SHIPPING_ADDRESS Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Adresse destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_street Équivalent API REST : customer.shippingDetails.address Ex : Boulevard de la Croisette |
SHIPPING_CITY Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Ville destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_city Équivalent API REST : customer.shippingDetails.city Ex : Cannes |
SHIPPING_COUNTRY Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Code Pays destinataire (norme ISO 3166 alpha-2). Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_country Équivalent API REST : customer.shippingDetails.country Ex : FR |
SHIPPING_DISTRICT Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Quartier destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_district Équivalent API REST : customer.shippingDetails.district Ex : Croisette |
SHIPPING_NAME Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Nom destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_name Équivalent API REST : customer.shippingDetails.lastName Ex : Simon Jeremi |
SHIPPING_PHONE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Téléphone destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_phone_num Équivalent API REST : customer.shippingDetails.phoneNumber Ex : 06123456789 |
SHIPPING_STATE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Etat / Région destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_state Équivalent API REST : customer.shippingDetails.state Ex : Provence-Alpes-Côte d'Azur |
SHIPPING_ZIP_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Code postal destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_zip Équivalent API REST : customer.shippingDetails.zipCode Ex : 06400 |
SHOP_KEY Type : NUMERIC | Longueur : 8 Description : Identifiant de la boutique. Équivalent API Formulaire : vads_site_id Équivalent API REST : shopId Ex : 12345678 |
SHOP_NAME Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Libellé de la boutique. Équivalent API Formulaire : vads_shop_name Équivalent API REST : N/A Ex : Chez Laplo |
SOURCE_USER_INFO Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Information sur
l’utilisateur à l’origine du paiement.
Équivalent API Formulaire : vads_user_info Équivalent API REST : userInfo Ex : jdupont |
TICKET_NUMBER Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Numéro de ticket externe. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 0895 |
TOTAL_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant total de la transaction. Équivalent API Formulaire : Équivalent API REST : orderDetails.orderTotalAmount Ex : Ex : 4525 pour 4525 XPF |
TRANSACTION_ID_EXT Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence externe de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_ext_trans_id Équivalent API REST : transactionDetails.externalTransactionId Ex : 1238885523 |
TRANSACTION_UUID Type : VARCHAR | Longueur : 32 Description : UUID (Universally Unique IDentifier) - Identifiant universel unique de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_transaction_uuid Équivalent API REST : uuid Ex : b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b |
USER_INFO Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Information sur l’utilisateur à l’origine du paiement. Correspond au login de l'utilisateur dans le cas d'un paiement manuel. Équivalent API Formulaire : vads_user_info Équivalent API REST : N/A Ex : jdupont |
PAYMENT_SOURCE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Information sur l'origine de la transaction. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : E_COMMERCE |