Format V3
L'enregistrement « TITRE »
Pos. | Description | Valeurs |
---|---|---|
01 | Code d'enregistrement | TITRE |
02 | Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Marchand. | Ex : DEMO Store |
03 | Date et heure UTC de l'envoi (AAMMJJ_HH:MM:SS) | 200113_02:05:00 |
04 | Version | TABLE_V3 |
Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »
Pos. | Description |
---|---|
01 | ENTETE Type : VARCHAR | Longueur : 9 Description : Code d'enregistrement. Valeur : toujours valorisé à OPERATION |
02 | MERCHANT_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : 0+Identifiant légal (Identifiant légal = RIDET (Répertoire d’Identification Des Entreprises et des Etablissements)) Ex : 045251785700028 |
03 | PAYMENT_DATE Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date du paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : vads_effective_creation_date Équivalent API REST : creationDate Ex : 20200110 |
04 | TRANSACTION_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_id Équivalent API REST : cardDetails.legacyTransId Ex : xrT15p |
05 | OPERATION_SEQUENCE Type : NUMERIC | Longueur : 1 Description : Numéro de l'opération. Ce champ est toujours valorisé à "1". Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur: 1 |
06 | OPERATION_NAME Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Typologie de l'action effectuée. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : CREDIT |
07 | OPERATION_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de l'opération exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 4525 XPF |
08 | OPERATION_CURRENCY Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Devise de l'opération. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : Liste des devises supportées Ex : 978 |
09 | OPERATION_DATE Type : DATE | Longueur : 6 Description : Date UTC de l'opération au format YYMMDD. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 200112 |
10 | OPERATION_TIME Type : TIME | Longueur : 6 Description : Heure UTC de l'opération. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 121327 |
11 | OPERATION_ORIGIN Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant de l'utilisateur ayant réalisé l'action. Valorisé à "BATCH" s'il s'agit d'une traitement automatisé. Ex : BATCH |
12 | RESPONSE_CODE Type : NUMERIC | Longueur : 2 Description : Code retour de l'opération demandée. Valeurs :
Ex : 00 |
13 | NEW_STATUS Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Nouveau statut de la transaction. Ce champ peut être vide si le statut de la transaction ne correspond pas à un des statuts ci-dessous. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : TO_CAPTURE |
14 | RETURN_CONTEXT Type : VARCHAR | Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d’un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère "|". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand :
Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Équivalent API Formulaire : vads_order_info | vads_order_info2 | vads_order_info3 |Équivalent API REST : orderInfo | orderInfo2 | orderInfo3 Ex :
|
L'enregistrement « FIN »
Pos. | Description | Valeurs |
---|---|---|
01 | Code d'enregistrement | FIN |
Exemple de fichier
Téléchargez le pack d'exemples : https://epaync.nc/doc/files/samples/sample-files.zip.
Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JO.