Liste des codes retour autorisation
Codes retournés sur le réseau CB :
Valeur | Description | Valeur | Description |
---|---|---|---|
00 | Transaction approuvée ou traitée avec succès | 54 | Date de validité de la carte dépassée |
02 | Contacter l’émetteur de carte | 55 | Code confidentiel erroné |
03 | Accepteur invalide | 56 | Carte absente du fichier |
04 | Conserver la carte | 57 | Transaction non permise à ce porteur |
05 | Ne pas honorer | 58 | Transaction non permise à ce porteur |
07 | Conserver la carte, conditions spéciales | 59 | Suspicion de fraude |
08 | Approuver après identification | 60 | L’accepteur de carte doit contacter l’acquéreur |
12 | Transaction invalide | 61 | Montant de retrait hors limite |
13 | Montant invalide | 63 | Règles de sécurité non respectées |
14 | Numéro de porteur invalide | 65 | Nombre de retraits dépassé |
15 | Emetteur de carte inconnu | 68 | Réponse non parvenue ou reçue trop tard |
17 | Annulation acheteur | 75 | Nombre d’essais code confidentiel dépassé |
19 | Répéter la transaction ultérieurement | 76 | Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé |
20 | Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur) | 78 | Transaction bloquée, première transaction sur carte non débloquée correctement |
24 | Mise à jour de fichier non supportée | 80 | Le paiement sans contact n'est pas admis par l'émetteur |
25 | Impossible de localiser l’enregistrement dans le fichier | 81 | Le paiement non sécurisé n'est pas admis par l'émetteur |
26 | Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé | 82 | CVV, dCVV, iCVV incorrect |
27 | Erreur en « edit » sur champ de mise à jour fichier | 83 | Révocation tous paiements par abonnement pour la carte |
28 | Accès interdit au fichier | 84 | R1 - Révocation paiement par abonnement pour la carte chez le commerçant ou pour le MCC et la carte |
29 | Mise à jour impossible | 86 | 6P - Echec de la vérification des données par l'émetteur |
30 | Erreur de format | 88 | A4 - Utilisation abusive de l'exemption TRA |
31 | Identifiant de l’organisme acquéreur inconnu | 90 | Arrêt momentané du système |
33 | Date de validité de la carte dépassée | 91 | Émetteur de cartes inaccessible |
34 | Suspicion de fraude | 94 | Transaction dupliquée |
38 | Date de validité de la carte dépassée | 96 | Mauvais fonctionnement du système |
41 | Carte perdue | 97 | Échéance de la temporisation de surveillance globale |
43 | Carte volée | 98 | Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau |
46 | Compte client fermé | 99 | Incident domaine initiateur |
51 | Provision insuffisante ou crédit dépassé |
Codes retournés par l'acquéreur Ofina:
Code | Description |
---|---|
0 | Transaction approuvée ou traitée avec succès |
2 | Dépassement de plafond |
4 | Conserver la carte |
5 | Ne pas honorer |
96 | Mauvais fonctionnement du système |
97 | Échéance de la temporisation de surveillance globale |