Création de l'alias lors d'un paiement
Pour comprendre le résultat, analysez les champs ci-dessous :
Nom du champ | Description |
---|---|
vads_page_action | Action réalisée. La valeur retournée est REGISTER_PAY. |
vads_identifier_status | Statut de la création de alias. Les valeurs possibles sont :
|
vads_trans_status | Statut de la transaction. Les valeurs possibles sont :
|
vads_identifier | Identifiant de l'alias. La valeur retournée
est :
Le champ vads_identifier ne
sera pas retourné :
|
vads_cust_email | Adresse e-mail de l'acheteur transmise dans la requête. |
vads_site_id | Identifiant de la boutique. La valeur retournée est identique à celle transmise dans la requête. |
vads_ctx_mode | Mode de fonctionnement. La valeur retournée (TEST ou PRODUCTION) est identique à celle transmise dans la requête. |
Pour connaître le détail du paiement consultez les paramètres ci-dessous :
Informations sur la transaction :
Nom du champ | Description | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vads_operation_type | Type de transaction. Sa valeur est DEBIT. | ||||||||||||||||||||||
vads_occurrence_type | Type d'occurrence de la transaction. Sa valeur est UNITAIRE. | ||||||||||||||||||||||
vads_amount | Montant de la transaction. La valeur retournée est identique à celle transmise dans la requête. | ||||||||||||||||||||||
vads_currency | Code de la devise utilisée pour le paiement. | ||||||||||||||||||||||
vads_trans_id | Identifiant de la transaction. La valeur retournée est identique à celle transmise dans la requête. | ||||||||||||||||||||||
vads_trans_uuid | Identifiant unique de la transaction. Sa valeur est générée par la plateforme de paiement. | ||||||||||||||||||||||
vads_contract_used | Numéro du contrat associé à la transaction. | ||||||||||||||||||||||
vads_auth_mode | Type de demande réalisée auprès des serveurs
d'autorisation:
| ||||||||||||||||||||||
vads_auth_number | Numéro d'autorisation retourné par le serveur
d'autorisation. Vide si autorisation échouée. | ||||||||||||||||||||||
vads_auth_result | Code retour de la demande d'autorisation
retournée par la banque émettrice. Voir chapitre Gérer les codes retour de la demande d'autorisation. Vide si erreur avant autorisation. | ||||||||||||||||||||||
vads_risk_control | Résultat des contrôles de risque. Lorsque qu'au moins un contrôle retourne la valeur ERROR, la transaction est refusée. Consultez la description du champ vads_risk_analysis_result pour plus de détails. | ||||||||||||||||||||||
vads_risk_assessment_result | Liste des actions réalisées sur la transaction, suite au déclenchement des règles de gestion de risque avancée. Les valeurs possibles sont :
|
Nom du champ | Remarque |
---|---|
vads_acquirer_network | Code du réseau acquéreur. |
vads_bank_code | Code de la banque émettrice |
vads_bank_label | Nom de la banque émettrice de la carte utilisé. |
vads_bank_product | Code produit de la carte utilisée. |
vads_brand_management | Permet de connaître la marque utilisée, la liste des marques disponibles et de savoir si l'acheteur à modifier la marque choisie par le marchand. |
vads_card_brand | Moyen de paiement utilisé. Consultez le chapitre Moyens de paiement compatibles pour obtenir la liste des valeurs possibles. |
vads_card_country | Code pays de la carte utilisée à la norme ISO 3166. |
vads_card_number | Numéro de carte tronqué/masqué ou IBAN et BIC utilisés pour le paiement, séparés par un « _ » dans le cas d’un prélèvement ponctuel. Le BIC étant optionnel, il peut ne pas être présent . |
vads_expiry_month | Mois d’expiration de la carte utilisée.
Il est conseillé d'utiliser cette donnée pour contrôler la date d'expiration de l'alias. |
vads_expiry_year | Année d’expiration de la carte
utilisée.
Il est conseillé d'utiliser cette donnée pour contrôler la date d'expiration de l'alias. |
Nom du champ | Remarque |
---|---|
vads_threeds_auth_type | Type d’authentification du porteur. Une authentification forte du porteur est obligatoire lors de l'enregistrement d'une carte. Le champ sera donc toujours valorisé à CHALLENGE. |
vads_threeds_enrolled | Statut de l'inscription du porteur au programme 3D Secure. Les valeurs possibles sont :
|
vads_threeds_status | Résultat de l’authentification 3D Secure. Les valeurs possibles sont :
|
Les champs facultatifs transmis dans la requête sont retournés dans la réponse sans modification de leur valeur.