Visualiser les détails du fichier des cartes arrivant à échéance d’une boutique
- Un enregistrement d’entête spécifiant des informations sur la tâche.
- Un nombre variable d’enregistrements contenant les informations sur les identifiants et éventuelles récurrences proches de l’échéance.
- Un enregistrement de fin, permettant de s’assurer de la cohérence du fichier transmis.
Pour les champs applicables, la codification du champ telle qu’utilisée dans l’interface vers la page de paiement est proposée.
Le nommage des fichiers spécifiques à une boutique
Le nommage des fichiers générés respecte une nomenclature stricte et donne 5 informations séparées chacune par un point.
Nomenclature | Description |
---|---|
AAAAMM | Représente la date de génération du fichier. Exemple : 201810 |
SHOP_KEY | Représente l'identifiant de la boutique, un numéro à 8 chiffres. Exemple : 87654321 |
EXP_CARDS | Nom générique indiquant les cartes exportées. |
PDV | Libellé de la boutique (PDV = point de vente). Exemple : Ma-boutique |
z | La lettre "z" prend "T" comme valeur en mode Test ou bien "P" en mode Production. |
Exemple de nom de fichier : 201810.87654321.EXP_CARDS.PDV.T.csv
Enregistrement d’entête
Pos. | Description | Format | Valeurs possibles |
---|---|---|---|
01 | Code enregistrement | n2 | 00 |
02 | Type de fichier | EXP_CARDS | |
03 | Identifiant de boutique | n8 | Identifiant de 8 chiffres fourni à la création de la boutique Champ équivalent : vads_site_id |
04 | Environnement | a1 | T ou P Champ équivalent : vads_ctx_mode |
05 | Date de création | n8 | Date de démarrage de la tâche |
06 | Heure de création | n6 | Heure de démarrage de la tâche |
Enregistrement de détails
Pos. | Description | Format | Valeurs possibles |
---|---|---|---|
01 | Code enregistrement | n2 | 02 |
02 | Alias de carte | ans..50 | Ex : 4766113933f945c88bab9324ca08d990 Champ équivalent : vads_identifier |
03 | Nom du porteur de carte | an..127 | Ex : Axel Kant Champ équivalent : vads_cust_name |
04 | L’e-mail du porteur de carte | an..127 | Ex : kant@e-mail.com Champ équivalent : vads_cust_email |
05 | La date d’expiration de la carte | n8 | AAAAMMJJ |
06 | Identifiant unique de la récurrence | ans..50 | Ex : 6789113933f945c88bab9324ca08d990 Champ équivalent : vads_subscription |
07 | Compteur de récurrence | n3 | Indique le numéro de la récurrence courant. Par
exemple, 1/3 pour la première des 3 récurrences de
l’identifiant. Champ équivalent : vads_recurrence_number |
08 | Description de la récurrence | Champ équivalent : vads_sub_desc | |
09 | Date d’effet de la récurrence | n8 | AAAAMMJJ Champ équivalent : vads_sub_effect_date |
10 | Montant fixe de la récurrence | n..12 | Montant exprimé dans la plus petite unité de la
devise Champ équivalent : vads_sub_amount |
11 | Montant initial de la récurrence | n..12 | Montant exprimé dans la plus petite unité de la
devise Champ équivalent : vads_sub_init_amount |
12 | Nombre d’occurrences initiales | n..3 | Ex : 2 Champ équivalent : vads_sub_init_amount_number |
Enregistrement de fin
Pos. | Description | Format | Valeurs possibles |
---|---|---|---|
01 | Code enregistrement | n2 | 01 |
02 | Nombre total d’enregistrements détail transmis | n..6 | |
03 | Nombre d’alias dont les cartes sont proches de l’expiration | n..6 | Le nombre total d’alias dont la carte arrive à échéance, pour la boutique |
04 | Date de fin de traitement | n8 | AAAAMMJJ |
05 | Heure de fin de traitement | n6 | HHMMSS |
Exemple de fichier
"00";"EXP_CARDS";"P";"87654321";"20180622";"162416" "02";"91ca494b80d338a67ef06f3450b845cf";"Dupont Durant";"Durant@e-mail.com";"20180630";"REC_91ca494b80d338a67ef06f3450b845cf";"0/12"; "RRULE:FREQ=MONTHLY;COUNT=12;BYMONTHDAY=15";"20180501";"2000";"";"0" "01";"1";"1";"20180622";"162416"