Visualiser les détails du fichier des cartes arrivant à échéance d’une enseigne
Les fichiers des cartes arrivant à échéance ont la
structure suivante :
- Un enregistrement d’entête spécifiant des informations sur la tâche.
- Un nombre variable d’enregistrements contenant les informations sur les identifiants et éventuelles récurrences proches de l’échéance.
- Un enregistrement de fin, permettant de s’assurer de la cohérence du fichier transmis.
Pour les champs applicables, la codification du champ telle qu’utilisée dans l’interface vers la page de paiement est proposée.
Le nommage des fichiers communs
Le nommage des fichiers générés respecte une nomenclature stricte et donne 4 informations séparées chacune par un point.
Nomenclature | Description |
---|---|
AAAAMM | Représente la date de génération du fichier. Exemple : 201810 |
EXP_CARDS | Nom générique indiquant les cartes exportées. |
ENS | Le nom de l'enseigne (ENS = abréviation de l'enseigne). Exemple : Ma-Société |
z | La lettre "z" prend "T" comme valeur en mode Test ou bien "P" en mode Production. |
Exemple de nom de fichier : 201810.EXP_CARDS.MA-ENS.T.csv
Enregistrement d’entête
Pos. | Description | Format | Valeurs possibles | Équivalence |
---|---|---|---|---|
01 | Code enregistrement | n2 | 00 | |
02 | Type de fichier | EXP_CARDS | ||
03 | Environnement | a1 | T ou P Champ équivalent : vads_ctx_mode | |
04 | Date de création | n8 | Date de démarrage de la tâche | |
05 | Heure de création | n6 | Heure de démarrage de la tâche |
Enregistrement de détails
Pos. | Description | Format | Valeurs possibles |
---|---|---|---|
01 | Code enregistrement | n2 | 02 |
02 | Alias de carte | ans..50 | Ex : 4766113933f945c88bab9324ca08d990 Champ équivalent : vads_identifier |
03 | Nom du porteur de carte | an..127 | Ex : Axel Kant Champ équivalent : vads_cust_name |
04 | L’email du porteur de carte | an..127 | Ex : kant@e-mail.com Champ équivalent : vads_cust_email |
05 | La date d’expiration de la carte | n8 | AAAAMMJJ |
06 | Le nombre de récurrences non résiliées associées à cet alias | n..6 | Le détail des récurrences se trouve dans le fichier de la boutique correspondante |
Enregistrement de fin
Pos. | Description | Format | Valeurs possibles |
---|---|---|---|
01 | Code enregistrement | n2 | 01 |
02 | Nombre total d’enregistrements détail transmis | n..6 | |
03 | Date de fin de traitement | n8 | AAAAMMJJ |
04 | Heure de fin de traitement | n6 | HHMMSS |
Exemple de fichier
00;EXP_CARDS;T;20180622;162639 02;0cbb70b8f9634f2ebdb10674a8e3af4f;Dupont Durant;Durant@e-mail.com;20180722;0 02;86d73ae99c38423fbba535d04acd2314;Axel Kant;kant@e-mail.com;20180722;0 01;6;20180622;162639